首页 >> 茶叶贸易 >> 正文

苏州南环桥茶叶日度价格行情01-25

品名  最高价格  最低价格  平均价格  备注
白茶  240.00  240.00  240.00  
碧螺春  146.00  146.00  146.00  
炒青  18.60  18.60  18.60  
广西茉莉花茶  28.00  28.00  28.00  一级
红茶  16.00  16.00  16.00  
精制毛尖  19.20  19.20  19.20  
苦丁茶  76.00  76.00  76.00  
龙井  184.00  184.00  184.00  
毛峰  23.00  23.00  23.00  
毛尖  21.00  21.00  21.00  
茉莉花茶  28.00  28.00  28.00  
普洱茶  180.00  180.00  180.00  
乌龙茶  136.00  136.00  136.00  
香茶  28.00  28.00  28.00  
银针  150.00  150.00  150.00  
竹叶青  142.00  142.00  142.00

更多...推荐供应信息

更多...推荐求购信息