首页 >> 茶叶贸易 >> 正文

全国茶叶日度批发价格08-01-25

    苏州南环桥  2008-1-25
四川苦丁茶  特级  180.00    180.00    180.00    苏州南环桥  2008-1-25
四川苦丁茶  一级  150.00    150.00    150.00    苏州南环桥  2008-1-25
特种茉莉花茶  二级  120.00    120.00    120.00    苏州南环桥  2008-1-25
特种茉莉花茶  三级  104.00    104.00    104.00    苏州南环桥  2008-1-25
特种茉莉花茶  特级  170.00    170.00    170.00    苏州南环桥  2008-1-25
特种茉莉花茶  一级  140.00    140.00    140.00    苏州南环桥  2008-1-25
苦丁茶     76.00    76.00    76.00    苏州南环桥  2008-1-25
立顿红茶  大盒/盒  27.00    27.00    27.00    苏州南环桥  2008-1-25
立顿红茶  小盒/盒  14.00    14.00    14.00    苏州南环桥  2008-1-25
立顿绿茶  大盒/盒  28.00    28.00    28.00    苏州南环桥  2008-1-25
立顿绿茶  小盒/盒  15.00    15.00    15.00    苏州南环桥  2008-1-25
广西茉莉花茶  二级  36.00    36.00    36.00    苏州南环桥  2008-1-25
广西茉莉花茶  三级  24.00    24.00    24.00    苏州南环桥  2008-1-25
广西茉莉花茶  特级  56.00    56.00    56.00    苏州南环桥  2008-1-25
广西茉莉花茶  一级  28.00    28.00    28.00    苏州南环桥  2008-1-25
红茶     16.00    16.00    16.00    苏州南环桥  2008-1-25
福建茉莉花茶  二级  40.00    40.00    40.00    苏州南环桥  2008-1-25
福建茉莉花茶  三级  20.00    20.00    20.00    苏州南环桥  2008-1-25
福建茉莉花茶  特级  50.00    50.00    50.00    苏州南环桥  2008-1-25
福建茉莉花茶  一级  36.00    36.00    36.00    苏州南环桥  2008-1-25
安吉白茶  二级  900.00    900.00    900.00    苏州南环桥  2008-1-25
安吉白茶  三级  500.00    500.00    500.00    苏州南环桥  2008-1-25
安吉白茶  特级  1,700.00    1,700.00    1,700.00 &
9 7 3 1 2 3 4 5 6 7 4 8 :

更多...推荐供应信息

更多...推荐求购信息