首页 >> 茶叶贸易 >> 正文

全国茶叶日度批发价格08-01-25

sp;60.00    60.00    苏州南环桥  2008-1-25
宜兴红茶  一级  50.00    50.00    50.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南大白茶  二级  76.00    76.00    76.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南大白茶  三级  52.00    52.00    52.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南大白茶  特级  116.00    116.00    116.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南大白茶  一级  90.00    90.00    90.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南红茶  二级  100.00    100.00    100.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南红茶  三级  50.00    50.00    50.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南红茶  特级  220.00    220.00    220.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南红茶  一级  150.00    150.00    150.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南茉莉花茶  二级  40.00    40.00    40.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南茉莉花茶  三级  30.00    30.00    30.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南茉莉花茶  特级  70.00    70.00    70.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南茉莉花茶  一级  50.00    50.00    50.00    苏州南环桥  2008-1-25
龙井袋泡茶  二级/箱  100.00    100.00    100.00    苏州南环桥  2008-1-25
龙井袋泡茶  特级/箱  120.00    120.00    120.00    苏州南环桥  2008-1-25
茉莉花茶     28.00    28.00    28.00    苏州南环桥  2008-1-25
普洱茶     180.00    180.00    180.00    苏州南环桥  2008-1-25
祁门红茶  二级  80.00    80.00    80.00    苏州南环桥  2008-1-25
祁门红茶  三级  60.00    60.00    60.00    苏州南环桥  2008-1-25
祁门红茶  特级  160.00    160.00    160.00    苏州南环桥  2008-1-25
祁门红茶  一级  120.00    120.00    120.00    苏州南环桥  2008-1-25
四川苦丁茶  二级  100.00    100.00    100.00    苏州南环桥  2008-1-25
四川苦丁茶  三级  80.00    80.00    80.00
9 7 3 1 2 3 4 5 6 7 4 8 :

更多...推荐供应信息

更多...推荐求购信息