首页 >> 茶叶贸易 >> 正文

全国茶叶日度批发价格08-01-25

品名  规格  最高价  最低价  均价  市场名称  发布日期
云南普洱茶  二级  360.00    360.00    360.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南普洱茶  三级  300.00    300.00    300.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南普洱茶  特级  518.00    518.00    518.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南普洱茶  一级  440.00    440.00    440.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南普洱砖茶  二级  300.00    300.00    300.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南普洱砖茶  三级  240.00    240.00    240.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南普洱砖茶  特级  402.00    402.00    402.00    苏州南环桥  2008-1-25
云南普洱砖茶  一级  360.00    360.00    360.00    苏州南环桥  2008-1-25
浙江香茶  二级  90.00    90.00    90.00    苏州南环桥  2008-1-25
浙江香茶  三级  60.00    60.00    60.00    苏州南环桥  2008-1-25
浙江香茶  特级  150.00    150.00    150.00    苏州南环桥  2008-1-25
浙江香茶  一级  120.00    120.00    120.00    苏州南环桥  2008-1-25
乌龙茶     136.00    136.00    136.00    苏州南环桥  2008-1-25
乌龙茶  二级  1,600.00    1,600.00    1,600.00    苏州南环桥  2008-1-25
乌龙茶  三级  1,200.00    1,200.00    1,200.00    苏州南环桥  2008-1-25
乌龙茶  特级  3,600.00    3,600.00    3,600.00    苏州南环桥  2008-1-25
乌龙茶  一级  2,400.00    2,400.00    2,400.00    苏州南环桥  2008-1-25
喜尔顿袋泡茶  大盒/盒  28.00    28.00    28.00    苏州南环桥  2008-1-25
喜尔顿袋泡茶  小盒/盒  15.00    15.00    15.00    苏州南环桥  2008-1-25
香茶     28.00    28.00    28.00    苏州南环桥  2008-1-25
宜兴红茶  二级  36.00    36.00    36.00    苏州南环桥  2008-1-25
宜兴红茶  三级  36.00    36.00    36.00    苏州南环桥  2008-1-25
宜兴红茶  特级  60.00   &nb
9 7 3 1 2 3 4 5 6 7 4 8 :

更多...推荐供应信息

更多...推荐求购信息