.00 100.00 苏州南环桥 2008-1-15
龙井袋泡茶 特级/箱 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2008-1-15
茉莉花茶 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2008-1-15
普洱茶 180.00 180.00 180.00 苏州南环桥 2008-1-15
祁门红茶 二级 80.00 80.00 80.00 苏州南环桥 2008-1-15
祁门红茶 三级 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2008-1-15
祁门红茶 特级 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2008-1-15
祁门红茶 一级 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2008-1-15
苦丁茶 76.00 76.00 76.00 苏州南环桥 2008-1-15
立顿红茶 大盒/盒 27.00 27.00 27.00 苏州南环桥 2008-1-15
立顿红茶 小盒/盒 14.00 14.00 14.00 苏州南环桥 2008-1-15
立顿绿茶 大盒/盒 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2008-1-15
立顿绿茶 小盒/盒 15.00 15.00 15.00 苏州南环桥 2008-1-15
广西茉莉花茶 二级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2008-1-15
广西茉莉花茶 三级 24.00 24.00 24.00 苏州南环桥 2008-1-15
广西茉莉花茶 特级 56.00 56.00 56.00 苏州南环桥 2008-1-15
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
广西茉莉花茶 一级 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2008-1-15
红茶 16.00 16.00 16.00 苏州南环桥 2008-1-15
福建茉莉花茶 二级 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2008-1-15
福建茉莉花茶 三级 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2008-1-15
福建茉莉花茶 特级 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2008-1-15
福建茉莉花茶 一级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2008-1-15
安吉白茶 二级 900.00 900.00 900.00 苏州南环桥