首页 >> 茶叶贸易 >> 正文

全国茶叶日度批发价格1-15

;   402.00    402.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南普洱砖茶  一级  360.00    360.00    360.00    苏州南环桥  2008-1-15
四川苦丁茶  二级  100.00    100.00    100.00    苏州南环桥  2008-1-15
四川苦丁茶  三级  80.00    80.00    80.00    苏州南环桥  2008-1-15
四川苦丁茶  特级  180.00    180.00    180.00    苏州南环桥  2008-1-15
四川苦丁茶  一级  150.00    150.00    150.00    苏州南环桥  2008-1-15
特种茉莉花茶  二级  120.00    120.00    120.00    苏州南环桥  2008-1-15
特种茉莉花茶  三级  104.00    104.00    104.00    苏州南环桥  2008-1-15

品名  规格  最高价  最低价  均价  市场名称  发布日期
特种茉莉花茶  特级  170.00    170.00    170.00    苏州南环桥  2008-1-15
特种茉莉花茶  一级  140.00    140.00    140.00    苏州南环桥  2008-1-15
乌龙茶     136.00    136.00    136.00    苏州南环桥  2008-1-15
乌龙茶  二级  1,600.00    1,600.00    1,600.00    苏州南环桥  2008-1-15
乌龙茶  三级  1,200.00    1,200.00    1,200.00    苏州南环桥  2008-1-15
乌龙茶  特级  3,600.00    3,600.00    3,600.00    苏州南环桥  2008-1-15
乌龙茶  一级  2,400.00    2,400.00    2,400.00    苏州南环桥  2008-1-15
喜尔顿袋泡茶  大盒/盒  28.00    28.00    28.00    苏州南环桥  2008-1-15
喜尔顿袋泡茶  小盒/盒  15.00    15.00    15.00    苏州南环桥  2008-1-15
香茶     28.00    28.00    28.00    苏州南环桥  2008-1-15
宜兴红茶  二级  36.00    36.00    36.00    苏州南环桥  2008-1-15
宜兴红茶  三级  36.00    36.00    36.00    苏州南环桥  2008-1-15
宜兴红茶  特级  60.00    60.00    60.00    苏州南环桥  2008-1-15
宜兴红茶  一级  50.00    50.00    50.00    苏州南环桥  2008-1-15
龙井袋泡茶  二级/箱  100.00    100

9 7 3 1 2 3 4 4 8 :

更多...推荐供应信息

更多...推荐求购信息