品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
特种茉莉花茶 特级 170.00 170.00 170.00 苏州南环桥 2008-1-15
特种茉莉花茶 一级 140.00 140.00 140.00 苏州南环桥 2008-1-15
乌龙茶 136.00 136.00 136.00 苏州南环桥 2008-1-15
乌龙茶 二级 1,600.00 1,600.00 1,600.00 苏州南环桥 2008-1-15
乌龙茶 三级 1,200.00 1,200.00 1,200.00 苏州南环桥 2008-1-15
乌龙茶 特级 3,600.00 3,600.00 3,600.00 苏州南环桥 2008-1-15
乌龙茶 一级 2,400.00 2,400.00 2,400.00 苏州南环桥 2008-1-15
喜尔顿袋泡茶 大盒/盒 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2008-1-15
喜尔顿袋泡茶 小盒/盒 15.00 15.00 15.00 苏州南环桥 2008-1-15
香茶 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2008-1-15
宜兴红茶 二级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2008-1-15
宜兴红茶 三级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2008-1-15
宜兴红茶 特级 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2008-1-15
宜兴红茶 一级 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2008-1-15
龙井袋泡茶 二级/箱 100.00 100