首页 >> 茶叶贸易 >> 正文

全国茶叶日度批发价格1-15

品名  规格  最高价  最低价  均价  市场名称  发布日期
浙江香茶  二级  90.00    90.00    90.00    苏州南环桥  2008-1-15
浙江香茶  三级  60.00    60.00    60.00    苏州南环桥  2008-1-15
浙江香茶  特级  150.00    150.00    150.00    苏州南环桥  2008-1-15
浙江香茶  一级  120.00    120.00    120.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南大白茶  二级  76.00    76.00    76.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南大白茶  三级  52.00    52.00    52.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南大白茶  特级  116.00    116.00    116.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南大白茶  一级  90.00    90.00    90.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南红茶  二级  100.00    100.00    100.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南红茶  三级  50.00    50.00    50.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南红茶  特级  220.00    220.00    220.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南红茶  一级  150.00    150.00    150.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南茉莉花茶  二级  40.00    40.00    40.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南茉莉花茶  三级  30.00    30.00    30.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南茉莉花茶  特级  70.00    70.00    70.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南茉莉花茶  一级  50.00    50.00    50.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南普洱茶  二级  360.00    360.00    360.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南普洱茶  三级  300.00    300.00    300.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南普洱茶  特级  518.00    518.00    518.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南普洱茶  一级  440.00    440.00    440.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南普洱砖茶  二级  300.00    300.00    300.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南普洱砖茶  三级  240.00    240.00    240.00    苏州南环桥  2008-1-15
云南普洱砖茶  特级  402.00 

9 7 3 1 2 3 4 4 8 :

更多...推荐供应信息

更多...推荐求购信息