品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
茶树菇 0.00 0.00 6.00 郑州刘庄 2008-1-11
福建茶 尺四 50.00 20.00 0.00 湖南长沙红星花卉大市场 2008-1-11
茶梅 12-15cm 25.00 10.00 0.00 湖南长沙红星花卉大市场 2008-1-11
茶梅 18-25cm 35.00 10.00 0.00 湖南长沙红星花卉大市场 2008-1-11
云南普洱茶 一级 440.00 440.00 440.00 苏州南环桥 2008-1-11
云南普洱砖茶 二级 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2008-1-11
云南普洱砖茶 三级 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2008-1-11
云南普洱砖茶 特级 402.00 402.00 402.00 苏州南环桥 2008-1-11
云南普洱砖茶 一级 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2008-1-11
浙江香茶 二级 90.00 90.00 90.00 苏州南环桥 2008-1-11
浙江香茶 三级 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2008-1-11
浙江香茶 特级 150.00 150.00 150.00 苏州南环桥 2008-1-11
浙江香茶 一级 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2008-1-11
乌龙茶 二级 1,600.00 1,600.00 1,600.00 苏州南环桥 2008-1-11
乌龙茶 三级 1,200.00 1,200.00 1,200.00 苏州南环桥 2008-1-11
乌龙茶 特级 3,600.00 3,600.00 3,600.00 苏州南环桥 2008-1-11
乌龙茶 一级 2,400.00 2,400.00 2,400.00 苏州南环桥 2008-1-11
喜尔顿袋泡茶 大盒/盒 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2008-1-11
喜尔顿袋泡茶 小盒/盒 15.00 15.00 15.00 苏州南环桥 2008-1-11
香茶 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2008-1-11
宜兴红茶 二级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2008-1-11
宜兴红茶 三级 36.00 36.00 36.00 苏州南环桥 2008-1-11
宜兴红茶 特级 60.00 &nbs